Director Crina Păun
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | ILIE SOFIA ANA | I | PIAN |
| 2 | STULLIER DENNIS | I | PIAN |
| 3 | BÂRDĂ TEODOR ALEXANDRU | II | PIAN |
| 4 | HÎRLEȘTEANU HORIA | VI | PIAN |
| 5 | SANDU ANTONIA MARIA | VII | PIAN |
| 6 | ŢURŢULEA SOFIA | VII | PIAN |
| 7 | ȘTEFAN MIRUNA FLORENTINA | VIII | PIAN |
Prof. Ciurezu Gheorghe
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | BINICĂ -DJAKUMAH DANIEL-SELORM | I | PIAN |
| 2 | BUZATU EVA MARIA | I | PIAN |
| 3 | CHIONCEL ŞTEFAN | II | PIAN |
| 4 | DINCĂ ANA MARIA | II | PIAN |
| 5 | PĂŞTIN ALMA | II | PIAN |
| 6 | ENACHE NICOLAS ANDREI | III | PIAN |
| 7 | NICOLAE MARIA ANASTASIA | IV | PIAN |
| 8 | SCARLAT ELISA | IV | PIAN |
| 9 | STOICESCU SOFIA MARIA | IV | PIAN |
| 10 | CHIVU VINTILĂ HANNAH IOANA | V | PIAN |
| 11 | PĂȘTIN ADRIANA | V | PIAN |
| 12 | ENACHE DENIS GHEORGHE | VI | PIAN |
| 13 | FUIORESCU CRISTINA | VI | PIAN |
| 14 | PĂȘTIN LIGIA | VII | PIAN |
| 15 | ANANIA ANDREI MARIAN | VIII | PIAN |
| 16 | CHIONCEL VICTOR | VIII | PIAN |
| 17 | RUCSANDA TUDOR ȘTEFAN | VIII | PIAN |
Prof. Georgescu Ion
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | PUIU PETRU -VIRGIL | VI | ŢAMBAL |
Prof. Guiman Ion
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | CIOACĂ AMELIA ELENA | I | PIAN |
| 2 | EFTIMIE AMALIA ȘTEFANIA | I | PIAN |
| 3 | BUGHEANU ALIN IULIAN | II | PIAN |
| 4 | ŢIŢIRIGĂ ERIC IULIAN | II | PIAN |
| 5 | JOIŢARU LUCA DANIEL | III | PIAN |
| 6 | DRAGOMIR ANGELA CIPRIANA | IV | PIAN |
| 7 | PĂTRAN ILINCA | IV | PIAN |
Prof. Cicu Daniel
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | MIRONICĂ IOAN VICTOR | I | PIAN |
| 2 | FĂTU FABIAN IOAN | II | PIAN |
| 3 | STRÎMBU ROBERT ANDREI | III | PIAN |
| 4 | TĂBÂRCĂ DAVID | III | PIAN |
| 5 | FULGA ȘTEFAN | IV | PIAN |
| 6 | RIZESCU ANA MARIA FELICIA | IV | PIAN |
| 7 | ENĂCHESCU MARIA ELISA | IV | PIAN |
| 8 | DRAGOMIR PROCOPIA | V | PIAN |
| 9 | ION ADELINA IZABELA ANDREEA | V | PIAN |
| 10 | SZAVA SOFIA | V | PIAN |
| 11 | BUCUROIU ERIKA IOANA | VI | PIAN |
| 12 | LĂZĂROIU IULIA MARIA | VI | PIAN |
| 13 | CIMPOCA GABRIEL NECTARIE | VII | PIAN |
| 14 | COLEŞICĂ SOFIA | VII | PIAN |
| 15 | ILINA ARIANA IOANA | VIII | PIAN |
| 16 | BADEA TEODORA ELENA | VIII | PIAN |
| 17 | MOICEANU ANA MARIA | VIII | PIAN |
Prof. Sgondoiu Andrei
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | HÎRLEA ELIAB ABEL | I | PIAN |
| 2 | MOISESCU ȘTEFAN ALEXANDRU | I | PIAN |
| 3 | PREDA YANIS BOGDAN | V | PIAN |
| 4 | SIMION IOANA | V | PIAN |
| 5 | GRANCEA ALBERTO ȘTEFAN | VI | PIAN |
| 6 | BODEA NICOLE ALEXANDRA | VII | PIAN |
| 7 | STOICA SERAFIM | VIII | PIAN |
Prof. Nițescu Ecaterina
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | IDOR ELISEI | I | VIOARĂ |
| 2 | IDOR TABITA | I | VIOARĂ |
| 3 | MATACHE JAQUELIN | I | VIOARĂ |
| 4 | RĂDOI ANAIS ALEXANDRU | II | VIOARĂ |
| 5 | TĂNASE INGRID MARIA | II | VIOARĂ |
| 6 | OLTEANU ALEXANDRA MARIA | III | VIOARĂ |
| 7 | IONIŢĂ LEIA | IV | VIOARĂ |
| 8 | CRAIOVEANU DAVID | IV | VIOARĂ |
| 9 | SANDU MIRUNA GEORGIANA | V | VIOARĂ |
| 10 | SITARU IRINA NICOLETA LUCIA | V | VIOARĂ |
| 11 | FELEA MATYAS | V | VIOARĂ |
| 12 | DAVID TEODOR IONUȚ | VI | VIOARĂ |
| 13 | ȘERBAN RADU ȘTEFAN | VII | VIOARĂ |
| 14 | CHIȚU IOANA FLAVIA | VIII | VIOARĂ |
Prof. Rădoi Valentina
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | BURHAN RAREȘ | IV | NAI |
| 2 | BREZEANU DAVID | V | NAI |
| 3 | VINTILĂ IUSTIN CONSTANTIN | V | NAI |
| 4 | ZĂBAVĂ RALUCA MIHAELA | V | NAI |
| 5 | BORȚOI DAVID MIHAI | V | NAI |
| 6 | BUSIOC MIHAELA GEORGIANA | VI | NAI |
| 7 | VLĂDĂU NATALIA MARIA | VI | NAI |
| 8 | VLĂDĂU TEODORA FLORIANA | VI | NAI |
| 9 | SZAVA ROZALIA ȘTEFANIA VICTORIA | VIII | NAI |
| 10 | TOADER SOFIA ELENA | VIII | NAI |
Prof. Scărlătescu George
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | BABUCIU ANA GABRIELA | I | VIOARĂ |
| 2 | ZOICAN GEORGE CĂTĂLIN | I | VIOARĂ |
| 3 | RÂCĂ DAVID | II | VIOARĂ |
| 4 | TĂNASE INGRID MARIA | II | VIOARĂ |
| 5 | RĂDULEASCU CRISTINA | III | VIOARĂ |
| 6 | TELERARU IOANA | III | VIOARĂ |
| 7 | BOAMBEȘ MARIAN ANDREI | VI | VIOARĂ |
| 8 | GHINETE AURA RANIA ELENA | VI | VIOARĂ |
| 9 | STATE LARA ANTONIA | VI | VIOARĂ |
| 10 | FLORESCU ŞTEFAN | VII | VIOARĂ |
| 11 | RADU DANIEL | VI | VIOARĂ |
| 12 | DAMIAN DIANA ȘTEFANIA | VIII | VIOARĂ |
| 13 | ILINA ANDRA MARIA | VIII | VIOARĂ |
Prof. Ștefan Florian
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | ANGHEL MARIA ELISA | I | VIOARĂ |
| 2 | CĂLIN MAYA ANTONIA | II | VIOARĂ |
| 3 | GRANCEA EVELINA | III | VIOARĂ |
| 4 | SANDU PATRIC | III | VIOARĂ |
| 5 | OLTEANU NICOLAS BOGDAN | IV | VIOARĂ |
| 6 | IONIŢĂ EVA | IV | VIOARĂ |
| 7 | ŞUCU EDUARD GEORGE | IV | VIOARĂ |
| 8 | BĂRĂITARU ANNE MARIE COSTINELA | V | VIOARĂ
|
| 9 | DOGARU ARIANA | V | VIOARĂ |
| 10 | CĂLIN ANTONIA GABRIELA | VI | VIOARĂ |
| 11 | OLTEANU CODRUŢ | VIII | VIOARĂ |
| 12 | OANCEA ANDRADA | VIII | VIOARĂ |
| 13 | COJOCARU MATYAS GEORGE | VIII | VIOARĂ |
| 14 | UNGUREANU ȘTEFANIA ALEXANDRA | VIII | VIOARĂ |
Prof. Chiosescu Delia
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | NECULĂESCU BARBU GEORGE | VII | CLARINET |
| 2 | GANCEA TANIA MARIA | VIII | CLARINET |
| 3 | STAN LUCA ŞTEFAN | VIII | CLARINET |
Prof. Țâru Mădălin
| NR.
CRT. |
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | INSTRUMENTUL |
| 1 | OANCEA EDUARD MATEI | I | PIAN |
| 2 | STOICA ANGELIN | II | PIAN |
| 3 | BURHAN DAVID | III | PIAN |
| 4 | ŞAIN RALUCA | IV | PIAN |
| 5 | DRAGOMIR ILINCA | VIII | PIAN |